allgemeines:notfunk:funkgeraete:vergleich
Funkgeräte im Vergleich
| Einführung | Warum Funkgeräte? | Übersicht | ✔ Im Vergleich |
Anhand einiger Stichpunkte versuchen wir, die Funkgeräte miteinander zu vergleichen, da wir immer wieder nach Empfehlungen gefragt werden.
PMR446-Geräte
| Gerät | Preis | Antenne | Batterie Akku | 12V Betrieb | USB | Gehäuse | Besonderheiten | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT24 | 33 | ok | nur Akku | Adapter | nein | Schlagfest | Preis Paarweise | Referenz |
| RT617 | 33 | ok | nur Akku | Adapter | nein | Schlagfest | Preis Paarweise | |
| G7 Pro | 78 | zu kurz | beides | laden | nein | ok | LPD-Kanäle | |
| G9 Pro | 78 | ok | beides | nein | nein | ok | LPD-Kanäle | Referenz |
| G13 | 90 | ok | nur Akku | nein | nein | Industrie IPX4 | 99 Speicherkanäle | |
| T62 | 48 | zu kurz | beides | nein | ja | ok | Preis paarweise | |
| T82 | 92 | zu kurz | beides | nein | ja | ok | Preis paarweise | |
| T92 | 105 | zu kurz | beides | nein | ja | IP67 | Preis paarweise | |
| MiCo | 129 | Magnetfuß | Mobilgerät | nein | ok | zu teuer | ||
| Tecom LC | 72 | zu kurz | nur Akku | Adapter | nein | Industrie | ||
Dual-Band-Funkgeräte (PMR446 & FreeNet)
| Gerät | Preis | Antenne | Batterie Akku | 12V Betrieb | USB | Gehäuse | Besonderheiten | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tectalk Duo | 139 | ok | nur Akku | mit Adapter | ja | IP56 | Relais-fähig | Referenz |
| Tecom Duo-C | 119 | ok | Ab Werk nur Akku | mit Adapter | nein | ok | Relais-fähig | |
| Duo Portable | 140 | Magnetfuß | Mobilgerät | nein | ok | Relais-fähig | Referenz | |
| RB669 | 18 | ok | nur Akku | nein | ja | robust | Preis! | Referenz |
FreeNet-Funkgeräte
| Gerät | Preis | Antenne | Batterie Akku | 12V Betrieb | USB | Gehäuse | Besonderheiten | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiCo | 120 | Mobilgerät | nein | stabil | zu teuer | |||
| Tecom LC | 75 | ok | nur Akku | Adapter | nein | Industrie | ||
| IP-Z5 | 96 | zu kurz | nur Akku | Adapter | nein | Industrie | Display | |
| IP-X5 | 100 | zu kurz | nur Akku | Adapter | nein | Industrie | Tastatur | |
| RT24V | 15-30 | zu kurz | nur Akku | Adapter | nein | Schlagfest | Preis paarweise | Referenz |
CB-Funkgeräte
| Gerät | Preis | Antenne | Batterie Akku | 12V Betrieb | USB | Gehäuse | Besonderheiten | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42DS | 150 | beliebige | beides | Adapter | nein | stabil | viel Zubehör | Referenz |
| AE2990 | 240 | beliebige | beides | nur laden | nein | ok | SSB 12W | zu teuer |
| Randy III | 190 | beliebige | nur Akku | Adapter | nein | stabil | großes Display | zu teuer |
| M-5 | 150 | Mobilgerät | ja | stabil | Blackbox | |||
| M-Mini | 89 | Mobilgerät | ja | ok | kleinste Bauweise | |||
| XM-3006e | 250 | Mobilgerät | ja | stabil | 12 & 24 Volt | zu teuer | ||
| AE6290 | 100 | Mobilgerät | nein | stabil | Relais-fähig | Referenz | ||
| George II | 370 | Mobilgerät | ja | stabil | Relais-fähig, SSB 12W | zu teuer | ||
| McKinley | 350 | Mobilgerät | nein | stabil | SSB & 24V | zu teuer | ||
| SS 3900 | 220 | Mobilgerät | nein | stabil | SSB 12W | Guter Preis | ||
Legende
| Referenz | Referenz-Notfunkgerät der Initiative Deutschland funkt! Bürgernotfunk für JEDERMANN |
| IPxx | IP-Schutzarten |
| LPD | Beinhaltet 69 Sprechfunkkanäle (10 mW) im UHF-ISM-Band zwischen 433,05 und 434,79 MHz. Diese befinden sich im Amateurfunk-70cm-Bereich. Somit können diese Funkgeräte zur direkten Kommunikation mit Funkamateuren im Katastrophenfall genutzt werden (auf kurzen Distanzen). |
| Magnetfuß | Fest mit dem Gerät verbundene Fahrzeug-Antenne auf Magnet-Fuß |
| Relais-fähig | Das Gerät kann auf unterschiedlichen Kanälen des gleichen Bandes (z.B. nur PMR446) senden und empfangen - oder auch „crossband“ beispielsweise auf PMR446 empfangen und auf FreeNet senden |
| Blackbox | Ein Funkgerät bei welchem die Bedienung komplett über das Handmikrofon funktioniert. So kann das eigentlich Funkgerät beispielsweise versteckt in einem Fahrzeug eingebaut werden |
| Mobilgerät | Ein Funkgerät zum einbau in einem KFZ und zum Anschluss an 12V (PKW) oder 24V (LKW) Bordspannung |
| Einführung | Warum Funkgeräte? | Übersicht | ✔ Im Vergleich |
allgemeines/notfunk/funkgeraete/vergleich.txt · Zuletzt geändert: 2024/08/31 22:29 von dj1ng