betrieb:notfunkfrequenzen
Notfunk-Frequenzen/Kanäle
Notfunk-Frequenzen sind Frequenzen, die bevorzugt für Notrufe genutzt werden sollen und - je nach Funkdienst - von Funkbetriebsstellen ständig überwacht werden. Siehe dazu auch die Diskussion zu den Notrufkanälen im Jedermannfunk in der BRD.
Amateurfunk: HF
Frequenz | Betriebsart | Anmerkungen |
---|---|---|
1.873 kHz | LSB | D-A-CH |
3.643 kHz | LSB | D-A-CH |
3.760 kHz | LSB | Europa |
7.085 kHz | LSB | D-A-CH |
7.110 kHz | LSB | Europa |
10.138 kHz | CW | D-A-CH (LSB im Katastrophenfall) |
14.300 kHz | USB | Europa |
18.160 kHz | USB | Europa |
21.360 kHz | USB | Europa |
28.238 kHz | USB | Deutschland |
29.600 kHz | FM | Anruf bei normalem Funkverkehr |
Amateurfunk: VHF / UHF
Frequenz | Betriebsart | Anmerkungen |
---|---|---|
144.260 kHz | USB | D-A-CH |
145.500 kHz | FM | D-A-CH (Anruf und Mobilfrequenz) |
145.575 kHz | FM | Deutschland: Crossband-Repeater |
433.000 kHz | FM | Deutschland |
433.025 kHz | FM | Deutschland: Crossband-Repeater |
433.500 kHz | FM | Europa (in Deutschland kaum nutzbar wegen ISM-Band) |
434.000 kHz | FM | D-A-CH (in Deutschland kaum nutzbar wegen ISM-Band) |
Amateurfunk: DMR
9112 Emcomm SOS | allgemeine Notruf-/Notfunkgruppe |
Jedermannfunk: CB-Funk
Kanal | Frequenz | Betriebsart | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | 26.965 kHz | FM | Anruf für normalen Funkbetrieb |
3 | 26.985 kHz | FM | Notfunk ohne Lebensgefahr |
9 | 27.065 kHz | AM/FM | Notruf bei Lebensgefahr |
15 | 27.135 kHz | SSB | Anruf bei normalem Funkbetrieb |
33 | 27.335 kHz | SSB | Notfunk ohne Lebensgefahr |
Jedermannfunk: FreeNet
Kanal | Frequenz | Betriebsart | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | 149.0250 kHz | FM | Notruf bei Lebensgefahr |
3 | 149.0500 kHz | FM | Notfunk ohne Lebensgefahr |
Jedermannfunk: PMR446
Kanal | Frequenz | Betriebsart | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | 446.00625 kHz | FM | Notruf bei Lebensgefahr |
3 | 446,03125 kHz | FM | Notfunk ohne Lebensgefahr |
betrieb/notfunkfrequenzen.txt · Zuletzt geändert: 2023/09/25 20:23 von dj1ng