A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zurück zur Glossar-Eingangsseite
Um die Empfangs- und Signalqualität einer Aussendung zu beurteilen, hat man ein „Schlüssel“-System geschaffen, welches einfach mit „RST?“ erfragt und mit „RST 559“ als dreistelliger Zahl beantwortet wird.
In der Sprachkommunikation wird das T weggelassen.
| Englisch | Deutsch | CB-Funk | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|
| R | Redeability | Lesbarkeit/Verständlichkeit | Radio | Wie gut ist die Station verständlich? |
| 1 | nicht lesbar | |||
| 2 | zeitweise lesbar | |||
| 3 | Mit Schwierigkeiten lesbar | |||
| 4 | Ohne Schwierigkeiten lesbar | |||
| 5 | Einwandfrei lesbar | |||
Der R-Wert wird gehörmässig beurteilt.
| Englisch | Deutsch | CB-Funk | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|
| S | Signal strength | Signalstärke | Santiago | Wie stark ist das Signal? |
| 1 | kaum messbares Signal | |||
| 2 | sehr schwaches Signal | |||
| 3 | schwaches Signal | |||
| 4 | mittelmässiges Signal | |||
| 5 | ausreichendes Signal | |||
| 6 | gutes Signal | |||
| 7 | mäßig starkes Signal | |||
| 8 | starkes Signal | |||
| 9 | äusserst starkes Signal | |||
| 9+ … dB | Signal liegt mit … dB über S9 an | |||
Der S-Wert wird an einem Messinstrument (S-Meter) abgelesen.
| Englisch | Deutsch | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
| T | Tone (quality) | Ton-Qualität | Wie hört sich der Ton der Aussendung an? |
| 1 | äußerst roher Wechselstrom | ||
| 2 | äußerst roher unmusikalischer Wechselstrom | ||
| 3 | roher Wechselstrom leicht unmusikalisch | ||
| 4 | leicht roher Wechselstrom mittelmäßig musikalisch | ||
| 5 | musikalisch modulierter Ton | ||
| 6 | modulierter Ton leichter Triller | ||
| 7 | unstabiler Ton | ||
| 8 | gefilterter Ton mit z. B.: etwas Brummmodulation | ||
| 9 | reiner Ton | ||
Der T-Wert wird gehörmässig beurteilt.