allgemeines:notfunk:funkgeraete:oeffentlichkeitsarbeit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
allgemeines:notfunk:funkgeraete:oeffentlichkeitsarbeit [2023/10/22 17:47] – dh3dm | allgemeines:notfunk:funkgeraete:oeffentlichkeitsarbeit [2023/10/22 21:37] (aktuell) – gelöscht dj1ng | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Bürgernotfunk mit FUNKGERÄTEN ====== | ||
- | |[[allgemeines: | ||
- | |||
- | Hier stellen wir Material für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung, welches sich sowohl an Behörden als auch an die Bürger selber richtet. | ||
- | |||
- | ===== Für Bürger ===== | ||
- | |||
- | {{allgemeines: | ||
- | |||
- | ===== Für Behörden ===== | ||
- | |||
- | ... kommt noch ... | ||
- | |||
- | ===== Folien zum Wiederverwenden für Mitarbeiter der Initiative ===== | ||
- | |||
- | Bitte folgende Vorgehensweise beachten: | ||
- | * Die einzelnen Folien bringen ihr Layout mit (zum Teil durch eine integrierte Masterfolie definiert). Bitte am Layout der Masterfolie nicht herumbasteln - wir sprengen sonst das einheitliche Erscheinungsbild beim Zusammensammeln von Folien verschiedener Präsentationen. | ||
- | * Bei eigentlichen Folieninhalt ist jeder frei ... bis auf ein Detail: Links unten gibt es ein grünes Quadrat, dass als letzte Interaktion erscheinen soll. Dies ist ein Hinweis für den Vortragenden, | ||
- | * Jeder Autor kann frei entscheiden, | ||
- | * Wir müssen die Folien eindeutig kennzeichnen, | ||
- | * Kennzeichnung in der Form " | ||
- | * Die S-Nummer ist die Position in der ursprünglichen Präsentation. Auf den Folien erfolgt die Seitennummerierung automatisch - bei dem " | ||
- | * Wir nummerieren die Präsentationen stumpf hoch. Damit es nicht zu Kollisionen kommt, hier gerne schon eine Nummer reservieren, | ||
- | * Wir arbeiten mit LibreOffice Impress, damit Präsentierende keine Kosten haben und die Sache plattformunabhängig ist. Bitte aus den vorgenannten Gründen keine Diskussionen, | ||
- | * Zu jeder Folie gibt etwas erklärenden Text für denjenigen, der sie nutzen möchte. Bitte einfach die schon existierenden Folieneinträge als Muster nehmen. | ||
- | |||
- | ==== Notstrom-Überblick (Präsentation Nr. 1) ==== | ||
- | |||
- | * Autor: Detlef Marxsen (dh3dm (bei) darc.de) | ||
- | * Datum: April 2023 | ||
- | * Didaktisches Ziel: Vermitteln, warum es zu Stromausfällen kann und wie man eine netzunabhängige Stromversorgung schaffen kann. Fokus kostensparender Selbstbau. | ||
- | |||
- | **Folie 1** | ||
- | |||
- | {{allgemeines: | ||
- | |||
- | TBD (weiterer Text und Inhalt kommt noch.) | ||
allgemeines/notfunk/funkgeraete/oeffentlichkeitsarbeit.1697989620.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/22 17:47 von dh3dm