allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:pmr:midland_g9_pro
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:pmr:midland_g9_pro [2024/05/07 19:56] – dj1ng | allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:pmr:midland_g9_pro [2025/04/05 17:04] (aktuell) – dj1ng | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Midland G9 PRO ====== | ||
+ | === PMR446 & LPD === | ||
+ | {{: | ||
+ | **PREIS: ca. 90 EUR** (05/2024)\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **POSITIVES: | ||
+ | * Robustes Gehäuse | ||
+ | * Großes Display | ||
+ | * Relativ lange Antenne (im Verhältnis zu anderen gleichteuren Funkgeräten) | ||
+ | * Zusätzlich zu den 16 PMR446 Kanälen auch noch 69 LPD-Kanäle (433 MHz mit 10 Milliwatt), so dass im Notfall ein Funkverkehr mit Funkamateuren möglich ist | ||
+ | * Zwei Sendeleistungsstufen | ||
+ | * VOX-Funktion | ||
+ | * Betrieb mit AA-Batterie, | ||
+ | **NEGATIVES: | ||
+ | * nicht per PC programmierbar, | ||
+ | * Dual-Watch Funktion ist zu langsam, um für die Nutzung von PMR446-Relaisfunkstellen geeignet zu sein. | ||
+ | * Komplizierte Bedienung durch Tasten-Doppelbelegungen. | ||
+ | * Kein kommerzieller Battery-Eliminator verfügbar (Selbstau-Alternativen unter https:// | ||
+ | **HINWEISE: | ||
+ | * Aktuell keine vorhanden | ||
+ | |||
+ | **Weiterführende Informationen** | ||
+ | * [[https:// |
allgemeines/notfunk/funkgeraete/liste/pmr/midland_g9_pro.txt · Zuletzt geändert: 2025/04/05 17:04 von dj1ng