Das NOTFUNK-WIKI

Initiative "Deutschland funkt! Bürgernotfunk für JEDERMANN"

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


allgemeines:notfunk:funkgeraete:vergleich

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
allgemeines:notfunk:funkgeraete:vergleich [2024/05/07 20:55] – [PMR446-Geräte] dj1ngallgemeines:notfunk:funkgeraete:vergleich [2024/05/08 11:01] (aktuell) – [CB-Funkgeräte] dj1ng
Zeile 15: Zeile 15:
 |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:pmr:motorola_t92|T92]]|105|zu kurz|beides|nein|ja|IP67|Preis paarweise| | |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:pmr:motorola_t92|T92]]|105|zu kurz|beides|nein|ja|IP67|Preis paarweise| |
 |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:pmr:team_mico_pmr|MiCo]]|129|Magnetfuß|Mobilgerät||nein|ok| |zu teuer| |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:pmr:team_mico_pmr|MiCo]]|129|Magnetfuß|Mobilgerät||nein|ok| |zu teuer|
-|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:pmr:team_tecom_lc_pmr|Tecom LC]]|72|zu kurz|nur Akku|nein|nein|Industrie| | |+|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:pmr:team_tecom_lc_pmr|Tecom LC]]|72|zu kurz|nur Akku|Adapter|nein|Industrie| | |
  
 ===== Dual-Band-Funkgeräte (PMR446 & FreeNet) ===== ===== Dual-Band-Funkgeräte (PMR446 & FreeNet) =====
 ^Gerät^Preis^Antenne^Batterie Akku^12V Betrieb^USB^Gehäuse^Besonderheiten^Bewertung^ ^Gerät^Preis^Antenne^Batterie Akku^12V Betrieb^USB^Gehäuse^Besonderheiten^Bewertung^
 |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:duo:albrecht_tectalk_duo|Tectalk Duo]]|139|ok|nur Akku|mit Adapter|ja|IP56|Relais-fähig|**Referenz**| |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:duo:albrecht_tectalk_duo|Tectalk Duo]]|139|ok|nur Akku|mit Adapter|ja|IP56|Relais-fähig|**Referenz**|
-|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:duo:team_tecom_duo_c|Tecom Duo-C]]|119|ok|nur Akku|mit Adapter|nein|ok|Relais-fähig| |+|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:duo:team_tecom_duo_c|Tecom Duo-C]]|119|ok|Ab Werk nur Akku|mit Adapter|nein|ok|Relais-fähig| |
 |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:duo:team_duo_portable|Duo Portable]]|140|Magnetfuß|Mobilgerät||nein|ok|Relais-fähig|**Referenz**| |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:duo:team_duo_portable|Duo Portable]]|140|Magnetfuß|Mobilgerät||nein|ok|Relais-fähig|**Referenz**|
  
Zeile 26: Zeile 26:
 ^Gerät^Preis^Antenne^Batterie Akku^12V Betrieb^USB^Gehäuse^Besonderheiten^Bewertung^ ^Gerät^Preis^Antenne^Batterie Akku^12V Betrieb^USB^Gehäuse^Besonderheiten^Bewertung^
 |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:free:team_mico_freenet|MiCo]]|120|Mobilgerät|||nein|stabil| |zu teuer| |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:free:team_mico_freenet|MiCo]]|120|Mobilgerät|||nein|stabil| |zu teuer|
-|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:free:team_tecom_lc_freenet|Tecom LC]]|75|ok|nur Akku|nein|nein|Industrie| | |+|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:free:team_tecom_lc_freenet|Tecom LC]]|75|ok|nur Akku|Adapter|nein|Industrie| | |
 |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:free:team_ipz5|IP-Z5]]|96|zu kurz|nur Akku|Adapter|nein|Industrie|Display| | |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:free:team_ipz5|IP-Z5]]|96|zu kurz|nur Akku|Adapter|nein|Industrie|Display| |
 |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:free:team_ipx5|IP-X5]]|100|zu kurz|nur Akku|Adapter|nein|Industrie|Tastatur| | |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:free:team_ipx5|IP-X5]]|100|zu kurz|nur Akku|Adapter|nein|Industrie|Tastatur| |
Zeile 38: Zeile 38:
 |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:midland_m5|M-5]]|150|Mobilgerät|||ja|stabil|Blackbox| | |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:midland_m5|M-5]]|150|Mobilgerät|||ja|stabil|Blackbox| |
 |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:midland_mmini|M-Mini]]|89|Mobilgerät|||ja|ok|kleinste Bauweise| | |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:midland_mmini|M-Mini]]|89|Mobilgerät|||ja|ok|kleinste Bauweise| |
-|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:stabox_xm3008|XM-3008e]]|250|Mobilgerät|||nein|stabil|12 & 24 Volt|zu teuer|+|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:stabox_xm3006e|XM-3006e]]|250|Mobilgerät|||ja|stabil|12 & 24 Volt|zu teuer|
 |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:alan_ae6290|AE6290]]|100|Mobilgerät|||nein|stabil|Relais-fähig|**Referenz**| |[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:alan_ae6290|AE6290]]|100|Mobilgerät|||nein|stabil|Relais-fähig|**Referenz**|
-|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:midland_alan_78_pro|Alan 78]]|120|Mobilgerät|||nein|ok|12 & 24 Volt| | +|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:president_george_ii|George II]]|370|Mobilgerät|||ja|stabil|Relais-fähig, SSB 12W|zu teuer
-|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:president_george_ii|George II]]|370|Mobilgerät|||ja|stabil|SSB 12W|zu teuer| +|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:superstar_3900|McKinley]]|350|Mobilgerät|||nein|stabil|SSB & 24V|zu teuer| 
-|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:president_mckinley|McKinley]]|350|Mobilgerät|||nein|stabil|SSB & 24V|zu teuer|+|[[allgemeines:notfunk:funkgeraete:liste:cb:superstar_3900|SS 3900]]|220|Mobilgerät|||nein|stabil|SSB 12W|Guter Preis|
  
 ===== Legende ===== ===== Legende =====
 |Referenz|[[https://deutschland-funkt.de/|Referenz-Notfunkgerät]] der Initiative Deutschland funkt! Bürgernotfunk für JEDERMANN| |Referenz|[[https://deutschland-funkt.de/|Referenz-Notfunkgerät]] der Initiative Deutschland funkt! Bürgernotfunk für JEDERMANN|
 |IPxx|[[https://suprabeam.com/technologie/ip-schutzart/?lang=de|IP-Schutzarten]]| |IPxx|[[https://suprabeam.com/technologie/ip-schutzart/?lang=de|IP-Schutzarten]]|
-|LPD|Beinhaltet 69 Sprechfunkkanäle (10 MilliWatt) im [[https://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band|UHF-ISM-Band]] zwischen 433,05 und 434,79 MHz. Diese befinden sich im Amateurfunk-70cm-Bereich. Somit können diese Funkgeräte zur direkten Kommunikation mit Funkamateuren im Katastrophenfall genutzt werden.|+|LPD|Beinhaltet 69 Sprechfunkkanäle (10 mW) im [[https://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band|UHF-ISM-Band]] zwischen 433,05 und 434,79 MHz. Diese befinden sich im Amateurfunk-70cm-Bereich. Somit können diese Funkgeräte zur direkten Kommunikation mit Funkamateuren im Katastrophenfall genutzt werden (auf kurzen Distanzen).|
 |Magnetfuß|Fest mit dem Gerät verbundene Fahrzeug-Antenne auf Magnet-Fuß| |Magnetfuß|Fest mit dem Gerät verbundene Fahrzeug-Antenne auf Magnet-Fuß|
 |Relais-fähig|Das Gerät kann auf unterschiedlichen Kanälen des gleichen Bandes (z.B. nur PMR446) senden und empfangen - oder auch "crossband" beispielsweise auf PMR446 empfangen und auf FreeNet senden| |Relais-fähig|Das Gerät kann auf unterschiedlichen Kanälen des gleichen Bandes (z.B. nur PMR446) senden und empfangen - oder auch "crossband" beispielsweise auf PMR446 empfangen und auf FreeNet senden|
allgemeines/notfunk/funkgeraete/vergleich.1715108155.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/07 20:55 von dj1ng